2011年第1周3D电视品牌销量排行榜
| 排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格 |
| 1 | 3D电视 | 索尼 | 45.1% | 41.8% | 14255 |
| 2 | 3D电视 | 三星 | 22.9% | 26.7% | 17877 |
| 3 | 3D电视 | 长虹 | 8.0% | 5.7% | 10964 |
| 4 | 3D电视 | 海信 | 7.1% | 5.6% | 12212 |
| 5 | 3D电视 | 夏普 | 5.8% | 8.8% | 23350 |
| 6 | 3D电视 | 松下 | 3.3% | 3.3% | 15359 |
| 7 | 3D电视 | 创维 | 2.8% | 2.4% | 13491 |
| 8 | 3D电视 | LG | 1.8% | 2.5% | 21382 |
| 9 | 3D电视 | TCL | 1.4% | 1.4% | 15272 |
| 10 | 3D电视 | 海尔 | 1.2% | 1.0% | 12723 |
数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测












康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime