截至到目前4K液晶显示器的应用,LCD显示器经过十几年的高速发展和应用越来越广,已经诞生了各种各样的分辨率,小编一看到这些就有些发晕,为了真正搞懂,整理了一图一表,通过一张图和一张表,就可以全面清晰的看透各种液晶显示器的分辨率。
各个用途液晶显示器分辨率参考列表
| 电脑标准 | 分辨率 | 
|---|---|
| CGA | 320×200 (16:10) | 
| QVGA | 320×240 (4:3) | 
| WQVGA | 480×272 (16:9) | 
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 (4:3) | 
| HVGA | 480×320 (3:2) | 
| EGA | 640×350(大约 5:3) | 
| nHD | 640×360 (16:9) | 
| VGA 及 MCGA | 640×480 (4:3) | 
| HGC | 720×348 (60:29) | 
| MDA | 720×350 (72:35) | 
| Apple Lisa | 720×360 (2:1) | 
| SVGA | 800×600 (4:3) | 
| WVGA | 800×480 (5:3) | 
| FWVGA | 854×480 (大约 16:9) | 
| qHD | 960×540 (16:9) | 
| DVGA | 960×640 (3:2) | 
| WSVGA | 1024×600 (128:75) | 
| XGA | 1024×768 (4:3) | 
| XGA+ | 1152×864 (4:3) | 
| HD | 1280×720 (16:9) | 
| WXGA | 1280×768 (15:9) | 
| WXGA | 1280×800 (16:10) | 
| SXGA | 1280×1024 (5:4) | 
| WXSGA+ | 1366×768 (683:384 大约16:9) | 
| WXGA+ | 1440×900 (16:10) | 
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) | 
| WSXGA | 1600×1024 (25:16) | 
| WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) | 
| UXGA | 1600×1200 (4:3) | 
| WUXGA | 1920×1200 (16:10) | 
| Full HD | 1920×1080 (16:9) | 
| QXGA | 2048×1536 (4:3) | 
| WQHD | 2560×1440 (16:9) | 
| WQXGA | 2560×1600 (16:10) | 
| QSXGA | 2560×2048 (5:4) | 
| WQSXGA | 3200×2048(大约 15.6:10) | 
| QUXGA | 3200×2400 (4:3) | 
| QFHD | 3840×2160 (16:9) | 
| 4K Ultra HD | 4096×2160 (256:135 大约17:9) | 
| WQUXGA | 3840×2400 (16:10) | 
| HSXGA | 5120×4096 (5:4) | 
| WHSXGA | 6400×4096 (25:16) | 
| HUXGA | 6400×4800 (4:3) | 
| WHUXGA | 7680×4800 (16:10) | 
| 模拟电视标准 | 分辨率 | 
| PAL | 720×576 (5:4,非正方形的像素) | 
| PAL VHS | 320×576(大约) | 
| NTSC | 720×480 (3:2,非正方形的像素) | 
| NTSC VHS | 320×482(大约) | 
| 数字电视标准 | 分辨率 | 
| NTSC(首选格式) | 648×486 (4:3) | 
| D-1 NTSC | 720×486 | 
| D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 | 
| PAL | 720×486 | 
| D-1 PAL | 720×576 (5:4) | 
| D-1 PAL(正方形像素) | 768×576 | 
| HDTV 1080i | 1920×1080 (16:9) | 
| HDMI | 1366×768 (16:9) | 
| HDTV 720p | 1280×720 (16:9) | 
| EDTV 480p | 704×480 | 
| 数字电影标准 | 分辨率 | 
| 协会标准(2k) | 2048×1536 (4:3) | 
| 协会标准(4k) | 4096×3072 (4:3) | 
| DVD "NTSC" | 720×480 (3:2),非正方形的像素 | 
| DVD "PAL" | 720×576 (5:4),非正方形的像素 | 
| VCD "NTSC" | 352×240 (22:15), 非正方形的像素 | 
| VCD "PAL" | 352×288 (11:9), 非正方形的像素 | 
| LD | 560×360 | 

各个用途液晶显示器分辨率图解
 
     








 Vtron威创拼接墙
Vtron威创拼接墙 台达拼接墙
台达拼接墙 飞利浦液晶拼接墙
飞利浦液晶拼接墙 aoc
aoc cisone启沃
cisone启沃 WAP手机版
WAP手机版 建议反馈
建议反馈 官方微博
官方微博 微信扫一扫
微信扫一扫 PjTime
PjTime