| 显示参数 |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 21(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 450(cd/m2) |
| 面板规格 | 61 厘米 (24.1 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 16.77 百万 |
| 分辨率 | 1680 x 1050 |
| 水平扫描频率 | 24 – 94 kHz |
| 垂直扫描频率 | 47.5 – 86 Hz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.270 × 0.270 毫米 |
| 可视区域 | 对角: 534 毫米 |
| 显示器功能 |
| 应用类型 | 其他 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | CUDO |
| 标准配件 | 电源线, 讯号线 (DVI-D – DVI-D, DVI-I – D-Sub 迷你 15 针), USB 讯号线, EIZO LCD Utility 软件光碟 (ColorNavigator CE 软件, HTML 用户手册, ICC 色彩描述档案), 设定指南, 螺丝钉, 保修卡 |
| 其它功能 | VESA DDC 2B随插即用;自动稳定亮度;自动调节功能;细致画面对比 (sRGB, 自定, 校准);钟, 相位, 位置, 分辨率, 亮度, 讯号滤波器, 画面尺寸 (全屏幕、放大及标准), 平滑 (5 步), 边缘强度 |
| 输入输出 |
| 其它输入口 | 模拟: RGB 模拟数字: DVI 标准 1.0;DVI-I 29 针 × 2 (可切换), 支持 HDCP3,1 个上行端口, 2 个下行端口 |
| 输入端子 | DVI×2,AV×1,USB× |
| 电气规格 |
| 功率 | 80(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 电源要求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
| 外观参数 |
| 机身颜色 | 白色, 黑色 |
| 重量(不含底座) | 5.8(Kg) |
| 重量(含底座) | 8.2(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 501 × 355 × 85(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 501 × 341.1 – 459.5 × 230(mm) |